MARS ISA-JSON model
Assay
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| characteristicCategories | array | N/A | No | |
| dataFiles | array | N/A | No | |
| filename | any | N/A | No | N/A |
| materials | any | N/A | No | N/A |
| measurementType | any | N/A | No | N/A |
| processSequence | array | N/A | No | |
| technologyPlatform | any | N/A | No | N/A |
| technologyType | any | N/A | No | N/A |
| unitCategories | array | N/A | No |
AssayMaterialType
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| samples | array | N/A | No | |
| otherMaterials | array | N/A | No |
Comment
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| @id | any | N/A | No | N/A |
| name | any | N/A | No | N/A |
| value | any | N/A | No | N/A |
Component
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| componentName | any | N/A | No | N/A |
| componentType | any | N/A | No | N/A |
Data
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| name | any | N/A | No | N/A |
| type | any | N/A | No | N/A |
DataTypeEnum
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|
Factor
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| factorName | any | N/A | No | N/A |
| factorType | any | N/A | No | N/A |
FactorValue
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| @id | any | N/A | No | N/A |
| category | any | N/A | No | N/A |
| value | any | N/A | No | N/A |
| unit | any | N/A | No | N/A |
Investigation
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| description | any | N/A | No | N/A |
| filename | any | N/A | No | N/A |
| identifier | any | N/A | No | N/A |
| ontologySourceReferences | array | N/A | No | |
| people | array | N/A | No | |
| publicReleaseDate | any | N/A | No | N/A |
| publications | array | N/A | No | |
| studies | array | N/A | No | |
| submissionDate | any | N/A | No | N/A |
| title | any | N/A | No | N/A |
Material
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| characteristics | array | N/A | No | |
| name | any | N/A | No | N/A |
| type | any | N/A | No | N/A |
| derivesFrom | array | N/A | No |
MaterialAttribute
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| @id | any | N/A | No | N/A |
| characteristicType | any | N/A | No | N/A |
MaterialAttributeValue
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| category | any | N/A | No | N/A |
| value | any | N/A | No | N/A |
| unit | any | N/A | No | N/A |
OntologyAnnotation
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| annotationValue | any | N/A | No | N/A |
| termAccession | any | N/A | No | N/A |
| termSource | any | The abbreviated ontology name. It should correspond to one of the sources as specified in the ontologySourceReference section of the Investigation. | No | N/A |
OntologySourceReference
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| description | any | N/A | No | N/A |
| file | any | N/A | No | N/A |
| name | any | N/A | No | N/A |
| version | any | N/A | No | N/A |
Person
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| address | any | N/A | No | N/A |
| affiliation | any | N/A | No | N/A |
| any | N/A | No | N/A | |
| fax | any | N/A | No | N/A |
| firstName | any | N/A | No | N/A |
| lastName | any | N/A | No | N/A |
| midInitials | any | N/A | No | N/A |
| phone | any | N/A | No | N/A |
| roles | array | N/A | No |
Process
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| date | any | N/A | No | N/A |
| executesProtocol | any | N/A | No | N/A |
| inputs | any | N/A | No | |
| name | any | N/A | No | N/A |
| nextProcess | any | N/A | No | N/A |
| outputs | any | N/A | No | |
| parameterValues | array | N/A | No | |
| performer | any | N/A | No | N/A |
| previousProcess | any | N/A | No | N/A |
ProcessParameterValue
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| category | any | N/A | No | N/A |
| value | any | N/A | No | N/A |
| unit | any | N/A | No | N/A |
Protocol
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| components | array | N/A | No | |
| description | any | N/A | No | N/A |
| name | any | N/A | No | N/A |
| parameters | array | N/A | No | |
| protocolType | any | N/A | No | N/A |
| uri | any | N/A | No | N/A |
| version | any | N/A | No | N/A |
ProtocolParameter
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| @id | any | N/A | No | N/A |
| parameterName | any | N/A | No | N/A |
Publication
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| authorList | any | N/A | No | N/A |
| doi | any | N/A | No | N/A |
| pubMedID | any | N/A | No | N/A |
| status | any | N/A | No | N/A |
| title | any | N/A | No | N/A |
Sample
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| name | any | N/A | No | N/A |
| characteristics | array | N/A | No | |
| factorValues | any | N/A | No | N/A |
| derivesFrom | array | N/A | No |
Source
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| characteristics | array | N/A | No | |
| name | any | N/A | No | N/A |
Study
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| comments | array | N/A | No | |
| @id | any | N/A | No | N/A |
| assays | array | N/A | No | |
| characteristicCategories | array | N/A | No | |
| description | any | N/A | No | N/A |
| factors | array | N/A | No | |
| filename | any | N/A | No | N/A |
| identifier | any | N/A | No | N/A |
| materials | any | N/A | No | N/A |
| people | array | N/A | No | |
| processSequence | array | N/A | No | |
| protocols | array | N/A | No | |
| publicReleaseDate | any | N/A | No | N/A |
| publications | array | N/A | No | |
| studyDesignDescriptors | array | N/A | No | |
| submissionDate | any | N/A | No | N/A |
| title | any | N/A | No | N/A |
| unitCategories | array | N/A | No |
StudyMaterialType
| Field | Type | Description | Required | Default value |
|---|---|---|---|---|
| sources | array | N/A | No | |
| samples | array | N/A | No | |
| otherMaterials | array | N/A | No |